| Matemáticas-Resolución de Problemas : La tiendita de don juan | ||||
| Nombre del maestro/a: concepcion sosa | ||||
| Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
| CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ComprobacÃon | El trabajo ha sido comprobado por dos compañeros de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase, pero algunas rectificaciones no fueron hechas. | El trabajo no fue comprobado por compañeros de clase o no hubo rectificaciones. |
| Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difÃcil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difÃcil saber qué información está relacionada. |
| Conclusión | Todos los problemas fueron resueltos. | Todos menos 1 de los problemas fueron resueltos. | Todos menos 2 de los problemas fueron resueltos. | Varios de los problemas no fueron resueltos. |
| Contribución Individual a la Actividad | El estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros y trabajando cooperativamente durante toda la lección. | El estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar las sugerencias de los otros compañeros y al trabajar cooperativamente durante la lección. | El estudiante trabajó con su(s) compañero(s), pero necesito motivación para mantenerse activo. | El estudiante no pudo trabajar efectivamente con su compañero/a. |
| Razonamiento Matemático | Usa razonamiento matemático complejo y refinado. | Usa razonamiento matemático efectivo. | Alguna evidencia de razonamiento matemático. | Poca evidencia de razonamiento matemático. |
| tareas | cumplio correctamente con su tarea. | De que manera realizo su tarea. | Que elemento utilizo para contestar su tarea. | No realizo tarea. |
| problemas | El problema ya fue comprobado por sus demás compañeros. | De que manera el problema fue comprobado. | La comprobación es correcta o incorrecta. | El problema no fue comprobado. |
| dibujos | Los dibujos son entendibles. | Los dibujos son claros y consisos. | Los dibujos tienen confusa su información | Los dibujos no son claros. |
| materiales | El alumno utilizo el material adecuado. | El alumno no utilizo el material adecuado. | El material distrajo al alumno. | El alumno no utilizo material. |
| explicaciones | Explica en forma adecuada. | Es clara su explicación. | La explicacion es dificil de entender. | La explicación no fue correcta. |
| Fecha de creación: Mar 08, 2011 12:42 am (UTC) | ||||
lunes, 7 de marzo de 2011
rubrica de matemáticas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)